最終更新日:2024年11月21日
エムアールエフ(MRF)の個人事業主・法人向けローンの特長 |
---|
★来店不要で24時間以内に仮審査対応! ★融資までの日数は、審査必要書類を提出いただいてから数日程度(土日祝日を除く) ★融資残高302億円の実績!(2021年12月末時点) ★運転資金、つなぎ資金、設備投資資金としてもご利用いただけます。 ★9支店(福岡支店、北九州支店、博多支店、熊本支店、鹿児島支店、広島支店、岡山支店、神戸支店、大阪支店)16事業部 |
> さらに詳しくは「エムアールエフ(MRF)」公式ホームページへ
基本情報 | |
---|---|
お利息(契約年率) | 4.00%~9.90% |
借入限度額 | 100万円~3億円 |
審査スピード | 24時間以内に仮審査対応 |
事務手数料 | 融資金額の3.00%+税 |
審査・申込み | |
---|---|
年齢条件・申込資格 | 原則、事業資金であれば年齢制限はありません。 |
必要書類 | ■必要書類(申込時) ○運転免許証、健康保険証等ご本人を証明するもの2点 ○不動産登記簿謄本 ○公的な営業許可証又は届出書 ○事業実績を証する書類[決算書・青色申告書・確定申告書・納税証明書、資金繰り計画等の書類など] ○残高証明書(または返済予定表と引落通帳) ■必要書類(契約時) ○権利証 ○実印 ○印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) |
担保・保証人 | 担保:土地・建物に根抵当権設定 保証人:連帯保証人原則不要※ ※法人企業は、代表者の連帯保証が必要な場合があります。 |
対象地域 | 西日本エリア(福岡支店、北九州支店、博多支店、熊本支店、鹿児島支店、広島支店、岡山支店、神戸支店、大阪支店) |
お使いみち | 事業性資金 |
> さらに詳しくは「エムアールエフ(MRF)」公式ホームページへ
返済 | |
---|---|
返済方法 | お客様のご都合に合わせて、様々な返済方法が選べます。 1、口座自動引落し 2、お振込み 3、店頭窓ロ |
返済方式 | 元金据置一括返済 |
返済日 | お客様のご都合に合わせて、毎日一定日を設定いただきます。毎月の返済は、お客様が設定した一定日まてのご返済となリます。 |
遅延利率 | 20.00%(年率) |
返済期間・回数 | 3年以内(1回~36回) ※最長15年まで更新可能です。更新時は、返済期間更新手数料(借入残高の3.00%+税)が必要となります。 |
企業情報 | |
---|---|
金融機関 | エム・アール・エフ |
概要 | 本社住所:〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル6階 電話:092-717-3262 フリーダイヤル:0120-39-0069 登録番号:福岡財務支局長(3)第00173号 日本貸金業協会会員 第005731号 |
エムアールエフ(MRF)の個人事業主・法人向けローンと同じカテゴリーのキャッシング・ローン |
---|
エムアールエフ(MRF)の個人事業主・法人向けローン キャレント ビジネスローン ミタカのビジネスローン(商工ローン) |